| Tableau des emballages simples 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 21 | Collecte du papier | |
| Produit de remplissage 1 | Pluriball | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 21 | Collecte du papier | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 21 | Collecte du papier | |
| Enveloppe | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Enveloppe | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Capuchon de canbus M15 | Caoutchouc | EPDM | Non triés | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Colliers de serrage | Polyamide | PA 7 | Non triés | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Capuchon de protection du filetage | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Enveloppe | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Produit de remplissage 1 | Pluriball | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Produit de remplissage 2 | Polystyrène | PS 6 | Collecte du plastique | |
| Produit de remplissage 3 | Papier | PAP 22 | Collecte du papier | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Colliers de serrage | Polyamide | PA 7 | Non triés | |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Produit de remplissage 1 | Pluriball | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Produit de remplissage 2 | Polystyrène | PS 6 | Collecte du plastique | |
| Produit de remplissage 3 | Papier | PAP 22 | Collecte du papier | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Colliers de serrage | Polyamide | PA 7 | Non triés | |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Capuchon de protection du filetage | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Produit de remplissage 1 | Pluriball | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Boîtier de remplissage 2 | Polystyrène | PS 6 | Collecte du plastique | |
| Produit de remplissage 3 | Papier | PAP 22 | Collecte du papier | |
| Tube de remplissage 4 | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Colliers de serrage | Polyamide | PA 7 | Non triés | |
| Film | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Enveloppe | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Colliers de serrage | Polyamide | PA 7 | Non triés | |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Enveloppe | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Capuchon de protection du filetage | Polyéthylène | LDPE 4 | Collecte du plastique | |
| Capuchon de canbus M15 | Caoutchouc | EPDM | Non triés | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages simples 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description de l'emballage | Matériaux | Codification des matériaux | Traitement | Image |
| Boîte | Carton | PAP 20 | Collecte du papier | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | ||||
| Tableau des emballages multiples | |||
|---|---|---|---|
| Type d'emballage | Matériaux | Traitement | Image |
| Boîtes d'emballage | PAP 20 | Collecte de papier | |
| Points métalliques | FE 40 | Collecte de fer | |
| Ruban adhésif | PP 5 | Collecte de plastique | |
| Pancale | FOR 50 | Collecte de bois | |
| Angles en carton | PAP 20 | Collecte de papier | |
| Film étirable | LDPE 4 | Collecte de plastique | |
| Pariétale | FOR 50 | Collecte de bois | |
| Interfalde Carton | PAP 20 | Collecte de papier | |
| Bâtons en bois pour cerclage | FOR 50 | Collecte de bois | |
| Cerclage | PP 5 ou PET 1 | Collecte de plastique | |
| Voir les réglementations locales en matière d'élimination des déchets | |||
Via Maestri del lavoro 25/27
50013 - Campi Bisenzio (Firenze) Italie
P.IVA 01766720971
Recevez les dernières nouveautés sur les produits MAC3