| Tabla de envases individuales 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 21 | Recogida de papel | |
| Relleno 1 | Pluribola | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 21 | Recogida de papel | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 21 | Recogida de papel | |
| Sobre | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Sobre | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Tapa canbus M15 | Goma | EPDM | Sin clasificar | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Bridas | Poliamida | PA 7 | Sin clasificar | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Tapa de protección de la rosca | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Sobre | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Relleno 1 | Pluribola | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Relleno 2 | Poliestireno | PS 6 | Recogida de plástico | |
| Relleno 3 | Papel | PAP 22 | Recogida de papel | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Bridas | Poliamida | PA 7 | Sin clasificar | |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Relleno 1 | Pluribola | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Relleno 2 | Poliestireno | PS 6 | Recogida de plástico | |
| Relleno 3 | Papel | PAP 22 | Recogida de papel | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Bridas | Poliamida | PA 7 | Sin clasificar | |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Tapa de protección de la rosca | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Relleno 1 | Pluribola | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Carcasa de relleno 2 | Poliestireno | PS 6 | Recogida de plástico | |
| Relleno 3 | Papel | PAP 22 | Recogida de papel | |
| Relleno 4 Tubo | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Bridas | Poliamida | PA 7 | Sin clasificar | |
| Película | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Sobre | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Bridas | Poliamida | PA 7 | Sin clasificar | |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Sobre | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Tapa de protección de la rosca | Polietileno | LDPE 4 | Recogida de plástico | |
| Tapa canbus M15 | Goma | EPDM | Sin clasificar | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases individuales 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Material | Codificación del material | Deposito | Imagen |
| Caja | Cartón | PAP 20 | Recogida de papel | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | ||||
| Tabla de envases múltiples | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de envase | Material | Deposito | Imagen |
| Cajas de embalaje | PAP 20 | Recolección de papel | |
| Puntos metálicos | FE 40 | Recolección de hierro | |
| Cinta adhesiva | PP 5 | Recolección de plástico | |
| Pancale | FOR 50 | Recolección de madera | |
| Ángulos de cartón | PAP 20 | Recolección de papel | |
| Film estirable | LDPE 4 | Recolección de plástico | |
| Parietale | FOR 50 | Recolección de madera | |
| Interfalde Cartón | PAP 20 | Recolección de papel | |
| Palos de madera para flejado | FOR 50 | Recolección de madera | |
| Flejado | PP 5 o PET 1 | Recolección de plástico | |
| Consulte la normativa local sobre eliminación de residuos | |||
Via Maestri del lavoro 25/27
50013 - Campi Bisenzio (Firenze) Italia
P.IVA 01766720971
Recibe las últimas novedades sobre los productos de MAC3